比賽賽程表
全民盃(季賽) 總獎額:10,000雪幣禮券 + 2,000億哈幣 報名費:100億哈幣 或 1,000雪幣(以雪幣報名者贈送紙娃娃券1張) |
| 年度 | 比賽時間 | 報名時間 |
|---|---|---|
| 2009 | 第五屆全民盃 2009/02/28 | 2008/02/20 12:00 ~ 2008/02/28 16:00 |
| 第六屆全民盃 2009/05/30 | 2008/05/22 12:00 ~ 2008/05/30 16:00 | |
| 第七屆全民盃 2009/08/29 | 2008/08/21 12:00 ~ 2008/08/29 16:00 | |
| 第八屆全民盃 2009/11/28 | 2008/11/20 12:00 ~ 2008/11/28 16:00 |
| 年度 | 比賽時間 | 報名時間 |
|---|---|---|
| 2008 | 第一屆全民盃2008/03/01 | 2008/02/22 12:00 ~ 2008/03/01 16:00 |
| 第二屆全民盃2008/05/24 | 2008/05/16 12:00 ~ 2008/05/24 16:00 | |
| 第三屆全民盃2008/08/23 | 2008/08/15 12:00 ~ 2008/08/23 16:00 | |
| 第四屆全民盃2008/11/22 | 2008/11/14 12:00 ~ 2008/11/22 16:00 |
雀聖盃(季賽) 總獎額:10,000雪幣禮券 + 4,000億哈幣 報名費:200億哈幣 或 2,000雪幣(以雪幣報名者贈送紙娃娃券2張) |
| 年度 | 比賽時間 | 報名時間 |
|---|---|---|
| 2009 | 第四屆雀聖盃 2009/3/28 | 2008/3/20 12:00 ~ 2008/3/28 16:00 |
| 第五屆雀聖盃 2009/6/27 | 2008/6/19 12:00 ~ 2008/6/27 16:00 | |
| 第六屆雀聖盃 2009/9/26 | 2008/9/18 12:00 ~ 2008/9/26 16:00 | |
| 第七屆雀聖盃 2009/12/26 | 2008/12/18 12:00 ~ 2008/12/26 16:00 |
| 年度 | 比賽時間 | 報名時間 |
|---|---|---|
| 2008 | 第一屆雀聖盃 2008/6/28 | 2008/6/20 12:00 ~ 2008/6/28 16:00 |
| 第二屆雀聖盃 2008/9/27 | 2008/9/19 12:00 ~ 2008/9/27 16:00 | |
| 第三屆雀聖盃 2009/1/10 | 2008/12/31 12:00 ~ 2009/1/10 16:00 |












**LV**
feipama
nancyc1018